<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Carrier y Asociados</title>
	<link>http://www.carrieryasoc.com</link>
	<description>Carrier y Asoc.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Telecomunicaciones móviles en PyMEs: Voz y datos &#8211; 2011</title>
		<description><![CDATA[A pesar de una penetración que no se altera significativamente, fruto de un negocio maduro, los servicios móviles en el segmento PyME mantuvieron su atractivo durante 2011 de la mano de los avances en los servicios de datos, los que combinados con los ajustes de tarifas se tradujeron en una facturación creciente. No obstante, más [...]]]></description>
		<link>http://www.carrieryasoc.com/2011/12/20/telecomunicaciones-moviles-en-pymes-voz-y-datos-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telecomunicaciones residenciales 2011</title>
		<description><![CDATA[En un reacomodamiento que refleja los cambios en el comportamiento de los consumidores, los servicios de telecomunicaciones que van más allá de la voz, como el acceso a Internet y los contenidos en video, son los grandes impulsores de la demanda. La voz se reacomoda y se reparte entre sus versiones fija y móvil. Internet [...]]]></description>
		<link>http://www.carrieryasoc.com/2011/11/01/telecomunicaciones-residenciales-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El teléfono móvil como dispositivo transaccional</title>
		<description><![CDATA[Altísima penetración del servicio móvil, una fuerte tendencia hacia la adopción de smartphones, asimilación total del celular a la vida cotidiana y popularización de medios electrónicos de pago. Una combinación perfecta para lograr que el teléfono móvil se convierta, entra tantas otras funciones, en un dispositivo transaccional, que permita tanto realizar pagos electrónicos como administrar [...]]]></description>
		<link>http://www.carrieryasoc.com/2011/10/12/el-telefono-movil-como-dispositivo-transaccional/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telefonía móvil: Segmento individuos &#8211; 2011</title>
		<description><![CDATA[Habiendo alcanzado altísimos niveles de penetración del servicio, el mercado de celulares está en proceso de transformación. Si bien tanto la voz como los SMS dominan, comienza a hacerse evidente el impacto del consumo de servicios de comunicación basados en Internet. Así, no sólo se modifica el mix de ingresos sino que tiene lugar una [...]]]></description>
		<link>http://www.carrieryasoc.com/2011/09/07/telefonia-movil-segmento-individuos-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acceso a Internet residencial &#8211; 2011</title>
		<description><![CDATA[Este informe, realizado en base a una encuesta telefónica a usuarios de Internet, apunta a determinar y cuantificar las características del acceso a Internet y consumo de tecnología asociada desde el hogar. Cubre tanto conectividad como dispositivos (PC, celular, TV, consolas). La metodología utilizada fue la de entrevistas telefónicas, atendiendo a una estratificación previa de [...]]]></description>
		<link>http://www.carrieryasoc.com/2011/07/27/acceso-a-internet-residencial-2011-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El usuario ante los smartphones 2011</title>
		<description><![CDATA[Este informe permite conocer las tendencias en lo que respecta al conocimiento, uso, atracción, percepción, actitudes y motivos de consumo de smartphones. Su objetivo último es el de comprender los factores que guían al consumo de estos dispositivos y los servicios asociados. Además, establece un marco de información en lo que respecta a los distintos [...]]]></description>
		<link>http://www.carrieryasoc.com/2011/06/23/el-usuario-ante-los-smartphones-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usuario online argentino &#8211; 2011</title>
		<description><![CDATA[En base a un relevamiento cuantitativo a usuarios de Internet para determinar la evolución de los hábitos online, el informe identifica y cuantifica las formas de uso de la red desde el punto de vista de la comunicación/socialización, el consumo de contenido en video y las transacciones. Además, determina el uso y atractivo de otros [...]]]></description>
		<link>http://www.carrieryasoc.com/2011/04/28/usuario-online-argentino-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercado celular argentino</title>
		<description><![CDATA[A pesar de la madurez del mercado celular argentino, el mismo todavía presenta diversos interrogantes tales como la cantidad real de líneas en uso, el ARPU efectivo, la cantidad de personas con acceso al celular, la penetración del servicio por edad y NSE, entre tantos otros. Realizado en base a la metodología de desk research [...]]]></description>
		<link>http://www.carrieryasoc.com/2011/03/30/mercado-celular-argentino-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telecomunicaciones fijas en PyMEs &#8211; Telefonía, Datos e Internet</title>
		<description><![CDATA[Relevamiento que permite establecer un mapa del consumo de servicios fijos de telecomunicaciones para el segmento PyME en Argentina, identificando y cuantificando la demanda de servicios fijos de voz y datos en este segmento. Todos los puntos del informe presentan apertura por tamaño de empresa (pequeña o mediana), ubicación geográfica (AMBA e Interior), tamaño de [...]]]></description>
		<link>http://www.carrieryasoc.com/2011/03/01/telecomunicaciones-fijas-en-pymes-telefonia-datos-e-internet-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El móvil como una de las tres pantallas –  Consumo de SVA</title>
		<description><![CDATA[En el marco de una convergencia entre la TV, la PC conectada a Internet y el celular, los límites que separan el uso de cada uno de estos dispositivos se vuelven difusos, superponiendo y complementándose.  Es necesario entonces comprender los cambios en el comportamiento de los usuarios en lo que respecta al consumo y generación [...]]]></description>
		<link>http://www.carrieryasoc.com/2010/09/20/el-movil-como-una-de-las-tres-pantallas-%e2%80%93-consumo-de-sva/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

